FOOT – STATS : JOHN SEVÈRE ET SES 21 MATCHES À LA TÊTE DE L’AS CAPOISE
Quinze mois après avoir pris les commandes de l’Association Sportive Capoise (ASC), en date du 19 août 2020, John Sévère a été viré ce mardi 10 novembre 2020 par les dirigeants du Vieux Coq capois.
John Sévère n’est plus l’entraîneur de l’ASC. Après deux défaites consécutives en championnat, dont le dernier en date, ce lundi 9 novembre 2020 à domicile face à l’AFC, il a été démis de ses fonctions.
Durant son passage, il a disputé un total de 21 rencontres pour un bilan de 7
matches nuls, soit 33,33%, puis 9 victoires, soit 42,85% et enfin 5 défaites, soit 23,80%.
Lors de ces 21 matches, l’équipe a marqué 19 buts, soit une moyenne de 0,90 but par match, et en a encaissés 11 pour une moyenne de 0,52 but par match.
Voici le décomptes des 21 matches dirigé par John Sevère en #CHFP en 15 mois passéa à la tête de l’Association Sportive Capoise (ASC) :
26 Août 2019 | AS Capoise 3-1 Arcahaie FC
02 Septembre 2019 | Baltimore SC 0-0 AS Capoise
07 Septembre 2019 | Violette AC 0-1 AS Capoise
16 Septembre 2019 | AS Capoise 0-0 AS Mirebalais
22 Septembre 2019 | AS Capoise 0-1 Ouanaminthe FC
01 Mars 2020 | Ouanaminthe FC 1-0 AS Capoise
08 Mars 2020 | AS Capoise 2-0 Arcahaie FC
15 Mars 2020 | DBPV 1-0 AS Capoise
18 Mars 2020 | AS Capoise 2-0 Triomphe AC
07 Septembre 2020 | AS Capoise 1-1 Violette AC
14 Septembre 2020 | Baltimore SC 0-0 AS Capoise
20 Septembre 2020 | America FC 0-1 AS Capoise
28 Septembre 2020 | AS Capoise 0-0 AS Cavaly
04 Octobre 2020 | AS Mirebalais 1-3 AS Capoise
08 Octobre 2020 | AS Capoise 1-1 Union SR
12 Octobre 2020 | Cosmopolites SC 1-1 AS Capoise
17 Octobre 2020 | AS Capoise 1-0 Racing FC
25 Octobre 2020 | FICA 0-1 AS Capoise
01 Novembre 2020 | AS Capoise 1-0 Tempête FC
04 Novembre 2020 | Racing CH 2-1 AS Capoise
09 Novembre 2020 | AS Capoise 0-1 Arcahaie FC
Frandy Présendieu / FOOTKOLE